Transformă datele complexe în decizii rapide. Folosește calculatoarele noastre dedicate pentru a afla în timp real parametrii importanți și valorile de care depinde succesul proiectului tău.
Estimați dimensiunea optimă a tubulaturii pentru instalația dvs. de ventilație
Doriți o analiză detaliată și o ofertă pentru instalația completă?
📩 Solicită OfertăEstimați necesarul de încălzire și răcire pentru spațiul dvs.
📐 Date despre spațiu
🏗️ Caracteristici clădire
Aceste valori sunt orientative. Calculul oficial HVAC necesită un audit energetic complet.
📩 Solicită Proiectare HVACEstimați costul instalațiilor mecanice, electrice și sanitare pentru proiectul dvs.
📐 Date proiect
⚙️ Sisteme incluse în estimare
Estimați consumul energetic al instalațiilor MEP și identificați potențialul de economie
🏢 Date generale
❄️🔥 Climatizare
💡 Iluminat & Echipamente
💰 Tarif energie
Reduceți facturile cu 20-40% printr-un proiect MEP optimizat energetic.
📩 Solicită un audit energeticDimensionați instalația de apă rece și caldă conform Normativ I9-2022
🏠 Selectați tipul clădirii
📋 Puncte de consum – Rezidențial
| Nr. | Obiect sanitar / armătură | Tip | Vs [l/s] | Buc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavoar în grup sanitar secundar (lavoar + vas closet) | Baterie | 0.10 | |
| 2 | Lavoar în grup sanitar complet (lavoar, closet, cadă/duș) | Baterie | 0.15 | |
| 3 | Bideu | Baterie | 0.10 | |
| 4 | Duș | Baterie | 0.20 | |
| 5 | Spălător, baterie 1/2" | Baterie | 0.20 | |
| 6 | Spălător, baterie 3/4" | Baterie | 0.33 | |
| 7 | Cadă baie, capacitate < 150 l | Baterie | 0.25 | |
| 8 | Cadă baie, capacitate > 150 l | Baterie | 0.33 | |
| 9 | Vas closet cu rezervor de spălare | Robinet | 0.12 | |
| 10 | Vas closet cu robinet (spălare sub presiune) | Robinet | 1.50 | |
| 11 | Mașină spălat vase, robinet | Robinet | 0.20 | |
| 12 | Mașină spălat rufe, robinet | Robinet | 0.20 | |
| 13 | Robinet dublu serviciu 1/2" | Robinet | 0.25 | |
| 14 | Robinet dublu serviciu 3/4" | Robinet | 0.42 | |
| 15 | Cabină duș cu panel multijet (cf. fișă tehnică producător) | Baterie | 0.40 | |
| 16 | Baterie | |||
| 17 | Robinet |
📋 Puncte de consum – Alte clădiri
| Nr. | Obiect sanitar / armătură | Tip | Vs [l/s] | Buc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavoar în grupuri sanitare pentru spații comune | Baterie | 0.10 | |
| 2 | Lavoar în grupuri sanitare echipate cu cadă baie sau duș | Baterie | 0.15 | |
| 3 | Bideu | Baterie | 0.10 | |
| 4 | Duș | Baterie | 0.20 | |
| 5 | Spălător, baterie 1/2" | Baterie | 0.20 | |
| 6 | Spălător, baterie 3/4" | Baterie | 0.33 | |
| 7 | Cadă baie, capacitate < 150 l | Baterie | 0.25 | |
| 8 | Cadă baie, capacitate > 150 l | Baterie | 0.33 | |
| 9 | Vas closet cu rezervor de spălare | Robinet | 0.12 | |
| 10 | Vas closet cu robinet (spălare sub presiune) | Robinet | 1.50 | |
| 11 | Pisoar cu robinet individual | Robinet | 0.15 | |
| 12 | Pisoar cu spălare prin acțiune vacuumatică | Robinet | 0.50 | |
| 13 | Mașină spălat vase, robinet | Robinet | 0.20 | |
| 14 | Mașină spălat rufe, robinet | Robinet | 0.20 | |
| 15 | Robinet dublu serviciu 1/2" | Robinet | 0.25 | |
| 16 | Robinet dublu serviciu 3/4" | Robinet | 0.42 | |
| 17 | Chiuvetă | Robinet | 0.20 | |
| 18 | Baterie | |||
| 19 | Robinet |
⚙️ Setări instalație
Dimensionarea exactă se realizează prin proiectare conform I9-2022 și SR 1478.
📩 Solicită Proiect Instalații SanitareEstimare putere instalată + verificare DPI/LPDi · Em din prEN 12464-1:2019 (draft CEN) · Verificați cu SR EN 12464-1 în vigoare înainte de proiectare.
Verificare secțiune cablu: curent admisibil + cădere de tensiune · Sursă: Normativ I7-2011 (Anexele 5.10, 5.18, 5.22, 5.23)
| mm² | Iz bază (A) | K1 | Iz corect. (A) | Iz≥In? | ΔU% | ΔU OK? | Recomandat |
|---|